|
冷凝器使用冷水量 |
|
|
![]()
冷凝器使用冷水量 kg水/kg汽 ( 摘自 meade-chen: "cane sugar handbook" ed.10, p914 )
| 进水温度 ℃ | 排水温度 ℃ | ||||||||||
| 40℃ | 42℃ | 44℃ | 46℃ | 48℃ | 50℃ | 52℃ | 54℃ | 56℃ | 58℃ | 60℃ | |
| 20℃ | 30.1 | 27.3 | 25.1 | 23.1 | 21.5 | 20.0 | - | - | - | - | - |
| 22℃ | 33.3 | 30.0 | 27.2 | 25.0 | 23.1 | 21.4 | 20.0 | - | - | - | - |
| 24℃ | 37.3 | 33.2 | 29.9 | 27.2 | 24.9 | 23.0 | 21.3 | - | - | - | - |
| 26℃ | 42.5 | 37.2 | 33.1 | 29.8 | 27.1 | 24.8 | 22.9 | 21.3 | - | - | - |
| 28℃ | 49.4 | 42.4 | 37.1 | 33.0 | 29.7 | 27.0 | 24.7 | 22.8 | 21.2 | - | - |
| 30℃ | 59.1 | 49.3 | 42.2 | 37.0 | 32.9 | 29.6 | 26.9 | 24.6 | 22.7 | 21.1 | - |
| 32℃ | - | 58.9 | 49.2 | 42.1 | 36.8 | 32.7 | 29.5 | 26.8 | 24.5 | 22.7 | 21.0 |
| 34℃ | - | - | 58.7 | 48.9 | 41.9 | 36.7 | 32.6 | 29.4 | 26.7 | 24.4 | 22.6 |
| 36℃ | - | - | - | 58.5 | 48.7 | 41.8 | 36.6 | 32.5 | 29.3 | 26.6 | 24.4 |
| 38℃ | - | - | - | - | 58.3 | 48.6 | 41.7 | 36.5 | 32.4 | 29.2 | 26.5 |
| 40℃ | - | - | - | - | - | 58.1 | 48.5 | 41.5 | 36.6 | 32.3 | 29.1 |
| 42℃ | - | - | - | - | - | - | 57.9 | 48.3 | 41.4 | 36.2 | 32.2 |
| 44℃ | - | - | - | - | - | - | - | 57.7 | 48.1 | 41.2 | 36.1 |
| 46℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.5 | 47.9 | 41.1 |
注:本表数据是按水蒸汽的热焓为2602.7kj/kg算出, 当蒸汽热焓不同时稍有出入.
|
|